Top Level
Personaje | Nivel | ||
1 | ![]() Magic Gladiator | 400 | ![]() |
2 | ![]() Blade Knight | 400 | ![]() |
3 | ![]() Blade Knight | 400 | ![]() |
4 | ![]() Rage Fighter | 400 | ![]() |
5 | ![]() Soul Master | 400 | ![]() |
6 | ![]() Dark Lord | 400 | ![]() |
7 | ![]() Muse Elf | 400 | ![]() |
8 | ![]() Bloody Summoner | 400 | ![]() |
9 | ![]() Rage Fighter | 400 | ![]() |
10 | ![]() Magic Gladiator | 400 | ![]() |
11 | ![]() Dark Lord | 400 | ![]() |
12 | ![]() Soul Master | 400 | ![]() |
13 | ![]() Muse Elf | 400 | ![]() |
14 | ![]() Soul Master | 400 | ![]() |
15 | ![]() Bloody Summoner | 400 | ![]() |
16 | ![]() Rage Fighter | 400 | ![]() |
17 | ![]() Magic Gladiator | 400 | ![]() |
18 | ![]() Dark Lord | 400 | ![]() |
19 | ![]() Rage Fighter | 400 | ![]() |
20 | ![]() Dark Lord | 400 | ![]() |
21 | ![]() Fairy Elf | 400 | ![]() |
22 | ![]() Soul Master | 400 | ![]() |
23 | ![]() Muse Elf | 400 | ![]() |
24 | ![]() Soul Master | 400 | ![]() |
25 | ![]() Bloody Summoner | 400 | ![]() |
26 | ![]() Muse Elf | 400 | ![]() |
27 | ![]() Blade Knight | 400 | ![]() |
28 | ![]() Muse Elf | 400 | ![]() |
29 | ![]() Magic Gladiator | 400 | ![]() |
30 | ![]() Blade Knight | 400 | ![]() |
31 | ![]() Muse Elf | 400 | ![]() |
32 | ![]() Magic Gladiator | 400 | ![]() |
33 | ![]() Dark Lord | 400 | ![]() |
34 | ![]() Muse Elf | 400 | ![]() |
35 | ![]() Soul Master | 400 | ![]() |
36 | ![]() Soul Master | 400 | ![]() |
37 | ![]() Rage Fighter | 400 | ![]() |
38 | ![]() Muse Elf | 400 | ![]() |
39 | ![]() Blade Knight | 400 | ![]() |
40 | ![]() Dark Lord | 400 | ![]() |
41 | ![]() Dark Lord | 400 | ![]() |
42 | ![]() Muse Elf | 400 | ![]() |
43 | ![]() Dark Knight | 400 | ![]() |
44 | ![]() Dark Lord | 400 | ![]() |
45 | ![]() Blade Knight | 400 | ![]() |
46 | ![]() Soul Master | 400 | ![]() |
47 | ![]() Dark Lord | 400 | ![]() |
48 | ![]() Muse Elf | 400 | ![]() |
49 | ![]() Dark Lord | 400 | ![]() |
50 | ![]() Blade Knight | 400 | ![]() |
51 | ![]() Dark Lord | 400 | ![]() |
52 | ![]() Blade Knight | 400 | ![]() |
53 | ![]() Soul Master | 399 | ![]() |
54 | ![]() Dark Lord | 398 | ![]() |
55 | ![]() Rage Fighter | 398 | ![]() |
56 | ![]() Dark Lord | 398 | ![]() |
57 | ![]() Muse Elf | 397 | ![]() |
58 | ![]() Fairy Elf | 396 | ![]() |
59 | ![]() Dark Wizard | 395 | ![]() |
60 | ![]() Blade Knight | 393 | ![]() |
61 | ![]() Magic Gladiator | 393 | ![]() |
62 | ![]() Muse Elf | 393 | ![]() |
63 | ![]() Rage Fighter | 393 | ![]() |
64 | ![]() Dark Lord | 392 | ![]() |
65 | ![]() Fairy Elf | 389 | ![]() |
66 | ![]() Bloody Summoner | 389 | ![]() |
67 | ![]() Muse Elf | 389 | ![]() |
68 | ![]() Magic Gladiator | 389 | ![]() |
69 | ![]() Dark Knight | 387 | ![]() |
70 | ![]() Dark Wizard | 387 | ![]() |
71 | ![]() Dark Lord | 386 | ![]() |
72 | ![]() Dark Lord | 386 | ![]() |
73 | ![]() Rage Fighter | 386 | ![]() |
74 | ![]() Dark Lord | 386 | ![]() |
75 | ![]() Soul Master | 385 | ![]() |
76 | ![]() Bloody Summoner | 385 | ![]() |
77 | ![]() Muse Elf | 385 | ![]() |
78 | ![]() Dark Wizard | 385 | ![]() |
79 | ![]() Blade Knight | 385 | ![]() |
80 | ![]() Blade Knight | 385 | ![]() |
81 | ![]() Dark Lord | 385 | ![]() |
82 | ![]() Dark Lord | 385 | ![]() |
83 | ![]() Rage Fighter | 384 | ![]() |
84 | ![]() Summoner | 383 | ![]() |
85 | ![]() Blade Knight | 383 | ![]() |
86 | ![]() Magic Gladiator | 383 | ![]() |
87 | ![]() Blade Knight | 383 | ![]() |
88 | ![]() Dark Lord | 382 | ![]() |
89 | ![]() Summoner | 381 | ![]() |
90 | ![]() Muse Elf | 381 | ![]() |
91 | ![]() Muse Elf | 381 | ![]() |
92 | ![]() Soul Master | 380 | ![]() |
93 | ![]() Muse Elf | 379 | ![]() |
94 | ![]() Fairy Elf | 379 | ![]() |
95 | ![]() Dark Wizard | 378 | ![]() |
96 | ![]() Dark Lord | 378 | ![]() |
97 | ![]() Magic Gladiator | 376 | ![]() |
98 | ![]() Soul Master | 375 | ![]() |
99 | ![]() Muse Elf | 375 | ![]() |
100 | ![]() Soul Master | 373 | ![]() |
Última actualización @ 02/18/2025 - 12:24 PM